Data | |
---|---|
Kurs spółki | 0 |
Zmiana | 0,00% |
Wartość obrotu (tys. PLN): | 0,000 |
Nazwa spółki: | MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Nazwa skrócona: | MON |
Rynek notowań: | Podstawowy WIG 80 |
Przynależność do sektora branżowego: | Handel detaliczny |
Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: | WIG |
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: | WIG, WIG-PL |
Data przystapienia do Programu Wspierania Płynności: | Grudzień 2006 r. |
Adres: | ul. Radwańska 6 90-453 Łódź |
Telefon: | (42)685-85-01 |
Fax: | (42)942-00-85 |
WWW: | www.monnaritrade.com.pl |
Email: | monnari@monnari.com.pl |
Prezes: | Mirosław Misztal |
Nazwa | Bieżący | Zmiana | Otwarcie | Max | Min | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
WIG-PL | 0 | 0,00 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
, | |
Cena [PLN] | 0 |
Zmiana [PLN] | 0,00 |
Zmiana [%] | 0,00 |
Kurs otw. [PLN] | 0,000 |
Kurs maks. [PLN] | 0,000 |
Kurs min. [PLN] | 0,000 |
Wolumen | 0 |