Wybrane dane finansowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 287 730 | 231 600 | 209 408 | 282 201 | 246 274 |
Wynik brutto na sprzedaży | 164 708 | 126 693 | 113 183 | 161 105 | 144 382 |
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) | 28 134 | 17 625 | (28 129) | 13 252 | 20 824 |
Zysk (strata) brutto | 67 175 | 19 584 | (30 796) | 14 201 | 36 610 |
Zysk (strata) netto | 57 443 | 18 480 | (30 439) | 11 761 | 17 365 |
Aktywa razem | 354 967 | 336 115 | 309 762 | 307 707 | 262 899 |
Zobowiązania długoterminowe | 20 867 | 20 706 | 50 694 | 28657 | 2 811 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 67 579 | 106 055 | 70 187 | 56 124 | 44 021 |
Kapitał własny (aktywa netto) | 266 521 | 209 354 | 188 881 | 222 926 | 216 068 |
Kapitał zakładowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 |
Liczba akcji / udziałów (szt.) | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 |
, | |
Cena [PLN] | 0 |
Zmiana [PLN] | 0,00 |
Zmiana [%] | 0,00 |
Kurs otw. [PLN] | 0,000 |
Kurs maks. [PLN] | 0,000 |
Kurs min. [PLN] | 0,000 |
Wolumen | 0 |